Der Höhepunkt von 3,5 Jahren der Forschung hat einen steuerbaren Monocopter der autorotiert wie ein Ahornsamen und fliegen kann wie ein Hubschrauber hervorgebracht.
[youtube sbuGCgc-JCM]
Der Höhepunkt von 3,5 Jahren der Forschung hat einen steuerbaren Monocopter der autorotiert wie ein Ahornsamen und fliegen kann wie ein Hubschrauber hervorgebracht.
[youtube sbuGCgc-JCM]
Jet-Powered Merry-Go-Round – Watch more Funny Videos
Die ROTOR live findet am 6. und 7. März 2010 auf der Galopprennbahn in 76473 Iffezheim bei Baden-Baden statt.


Veranstalter: Modellsport Verlag GmbH
| Zeit | Firma | Piloten |
| 12:00 – 12:20 | Heli-Factory | Bernd Bremer, Georg Maier, Kai Matthiesen, Christian van Eyck |
| 12:20 – 12:40 | robbe Modellsport | Erick Ehrstein, Jo Kaulbach, Steffen Richter, Sepp Schmirl |
| 12:40 – 13:00 | AKmod JR Heli Curtis Youngblood |
Andreas Kessler, Uwe Kiesewetter, Karl Strauch, Florian Stumpf, Curtis Youngblood |
| 13:00 – 13:05 | Modellflugschule 2000 | Robert Sixt |
| 13:05 – 13:15 | Helicoptertechnik Schwing | Josef Kofler, Meik Wohlrath |
| 13:15 – 13:30 | VARIO Helicopter | Reiner Hänschen, Dave Hollins |
| 13:30 – 13:45 | Maxotronic | Alois Aigner, Markus Blauensteiner |
| 13:45 – 14:05 | LF-Technik Plettenberg |
Kai Brückner, Lutz Focke, Stefan Wachsmuth |
| 14:05 – 14:25 | ART Modellsport PowerBox Systems |
Sebastian Zajonz, Klaus Zöberlein |
| 14:25 – 14:35 | freakware | Kalle Ebelt, Stefan Hornstein |
| 14:35 – 14:50 | DAeC | Dominik Hägele, Michael Müller |
| 14:50 – 15:10 | Heli-Factory | Bernd Bremer, Georg Maier, Kai Matthiesen, Christian van Eyck |
| 15:10 – 15:25 | Bastler Zentrale Tannert | Björn Dommershausen, Wolfgang Oksar |
| 15:25 – 15:45 | Hacker Motor | Christoph Dietrich, Florian Otzmann, Markus Rummer, Markus Zacherl |
| 15:45 – 16:00 | Kontronik | Rene Petersen, Nico Niewind, Christian Samuelis |
| 16:00 – 16:25 | JetCat Flightfactory.ch |
Udo Brauner, Peter Holtackers, Bernd Pöting, Stefan Witte |
| 16:25 – 16:45 | robbe Modellsport | Erick Ehrstein, Jo Kaulbach, Steffen Richter, Sepp Schmirl |
| 16:45 – 17:00 | AKmod JR Heli Curtis Youngblood |
Andreas Kessler, Uwe Kiesewetter, Karl Strauch, Florian Stumpf, Curtis Youngblood |
| 17:00 – 17:20 | Compass Model maxrc Pro-RC |
Heiko Fischer, Ron Sebastian, Tobias Wilhelm |
| 17:20 – 17:25 | Helikopter Baumann | Thomas Baumann |
| 17:25 – 17:50 | Pahl Helicopter HeliClassics |
Gerhard Pahl, Jens Seiboth, Matthias Strupf |
| 17:50 – 18:00 | Multiplex Modellsport | Thomas Brückelt, Jörn Franz |
| Zeit | Firma | Piloten |
| 10:30 – 10:45 | Bastler Zentrale Tannert | Björn Dommershausen, Wolfgang Oksar |
| 10:45 – 11:05 | Hacker Motor | Christoph Dietrich, Florian Otzmann, Markus Rummer, Markus Zacherl |
| 11:05 – 11:20 | Kontronik | Rene Petersen, Nico Niewind, Christian Samuelis |
| 11:20 – 11:45 | JetCat Flightfactory.ch |
Udo Brauner, Peter Holtackers, Bernd Pöting, Stefan Witte |
| 11:45 – 12:05 | robbe Modellsport | Erick Ehrstein, Jo Kaulbach, Steffen Richter, Sepp Schmirl |
| 12:05 – 12:20 | AKmod JR Heli Curtis Youngblood |
Andreas Kessler, Uwe Kiesewetter, Karl Strauch, Florian Stumpf, Curtis Youngblood |
| 12:20 – 12:40 | Compass Model maxrc Pro-RC |
Heiko Fischer, Ron Sebastian, Tobias Wilhelm |
| 12:40 – 12:45 | Helikopter Baumann | Thomas Baumann |
| 12:45 – 13:10 | Pahl Helicopter HeliClassics |
Gerhard Pahl, Jens Seiboth, Matthias Strupf |
| 13:10 – 13:20 | Multiplex Modellsport | Thomas Brückelt, Jörn Franz |
| 13:20 – 13:40 | Heli-Factory | Bernd Bremer, Georg Maier, Kai Matthiesen, Christian van Eyck |
| 13:40 – 14:00 | robbe Modellsport | Erick Ehrstein, Jo Kaulbach, Steffen Richter, Sepp Schmirl |
| 14:00 – 14:20 | AKmod JR Heli Curtis Youngblood |
Andreas Kessler, Uwe Kiesewetter, Karl Strauch, Florian Stumpf, Curtis Youngblood |
| 14:20 – 14:25 | Modellflugschule 2000 | Robert Sixt |
| 14:25 – 14:35 | Helicoptertechnik Schwing | Josef Kofler, Meik Wohlrath |
| 14:35 – 14:50 | VARIO Helicopter | Reiner Hänschen, Dave Hollins |
| 14:50 – 15:05 | Maxotronic | Alois Aigner, Markus Blauensteiner |
| 15:05 – 15:35 | Flug einer Schlüter Cobra | Uli Friedgen |
| 15:35 – 15:55 | LF-Technik Plettenberg |
Kai Brückner, Lutz Focke, Stefan Wachsmuth |
| 15:55 – 16:15 | ART Modellsport PowerBox Systems |
Sebastian Zajonz, Klaus Zöberlein |
| 16:15 – 16:25 | freakware | Kalle Ebelt, Stefan Hornstein |
| 16:25 – 16:40 | DAeC | Dominik Hägele, Michael Müller |
| 16:40 – 17:00 | Heli-Factory | Bernd Bremer, Georg Maier, Kai Matthiesen, Christian van Eyck |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zeiten nur ungefähre Angaben sind und der tatsächliche Ablauf von der Planung abweichen kann.
| Zeit | Referent | Thema |
| 10:00 – 11:00 | Roger Golz | Grundlagen elektrisch angetriebener Modellhubschrauber Simulatorvorführung Demonstration der ersten Schritte mit einem Koaxial-Heli |
| 11:00 – 12:00 | Giuseppe Caruso | Erhöhter Augen-, Kopf- und Hautschutz für Modellpiloten |
| 12:00 – 13:00 | Dieter Schlüter | Einblicke in die Geschichte des Modellhubschraubers |
| 13:00 – 14:00 | Stefan Albrecht | Mini-Scale-Hubschrauber: Grundlagen, Aufbau, Bautipps Rotorblattwaage System Taxis: Grundlagen und Anwendung |
| 14:00 – 15:00 | Stefan Wolf | Die Wettbewerbsklassen F3C und F3N |
| 15:00 – 16:00 | Andreas Kessler | F3C-Praxis, Material, Einstellung, Training |
| 16:00 – 17:00 | Joachim Eulefeld | Vorstellung des Helicommand HC3-Xtreme |
| 17:00 – 18:00 | Bernd Bremer | Vorstellung der Neuheiten von Heli-Factory |
| Zeit | Referent | Thema |
| 10:00 – 11:00 | Roger Golz | Grundlagen elektrisch angetriebener Modellhubschrauber Simulatorvorführung Demonstration der ersten Schritte mit einem Koaxial-Heli |
| 11:00 – 12:00 | Giuseppe Caruso | Erhöhter Augen-, Kopf- und Hautschutz für Modellpiloten |
| 12:00 – 13:00 | Dieter Schlüter | Einblicke in die Geschichte des Modellhubschraubers |
| 13:00 – 14:00 | Stefan Albrecht | Mini-Scale-Hubschrauber: Grundlagen, Aufbau, Bautipps Rotorblattwaage System Taxis: Grundlagen und Anwendung |
| 14:00 – 15:00 | Stefan Wolf | Die Wettbewerbsklassen F3C und F3N |
| 15:00 – 16:00 | Andreas Kessler | F3C-Training in der Praxis – Grundlage für Wettbewerbserfolge |
| 16:00 – 17:00 | Jo Kaulbach | Fragerunde 3D, internationale Treffen |
| 17:00 – 18:00 | Bernd Bremer | Vorstellung der Neuheiten von Heli-Factory |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zeiten nur ungefähre Angaben sind und der tatsächliche Ablauf von der Planung abweichen kann.
[media id=680 width=320 height=176]
[gmap]
Die Fliegergruppe Grabenstetten- Teck-Lenninger Tal e.V. veranstaltet auch in diesem Herbst den Nachwuchswettbewerb „Der kleine Uhu“. Geflogen wird am Sonntag, den 18. Oktober ab 13:30 Uhr sowie am Sonntag, den 25.10.2009 ab 13:30 Uhr . Der Wettbewerb findet bundesweit im 54. Jahr statt.
Die Regeln haben sich seit 2005 geändert. Nicht nur „der kleine Uhu“ ist zugelassen, auch ähnliche Modelle können mitfliegen. Weiter wurde die Altersgrenze um ein Jahr hochgesetzt und es wurde ein Streichdurchgang eingeführt. Informationen zum Uhu-Wettbewerb allgemein gibt es unter www.uhucup.de
„Der kleine Uhu“ – die Klasse für frei fliegende Modelle ohne Fernsteuerung: Es sind alle Freiflugmodelle bis zu einem maximalen Gesamtflächeninhalt (Tragfläche + Höhenleitwerk) von 18 dm2 und mit festem, offenem Hochstarthaken zugelassen. Der Einsatz eines Zeitschalters ist nur zur Auslösung der Thermikbremse erlaubt. Faserverbundwerkstoffe dürfen nur für Rumpf, Leitwerksträger und Flächenverbinder eingesetzt werden. Der neue kleine Uhu und das neue Jugendmodell von Simprop „SE3 Sport“ erfüllen z.B. diese Bedingungen.
Die Modelle sind vom Teilnehmer persönlich per Laufstart mit einer maximal 25 m langen Hochstartleine (z.B. aus Nylon, 0,4 mm dick) zu starten. Es wird die Flugzeit vom Ausklinken bis zur Landung (Bodenberührung) gemessen, dabei wird jede volle Sekunde gewertet, maximal jedoch 60 Sekunden. Flugzeiten unter 15 sek zählen als Fehlstart und dürfen wiederholt werden. Kommt es zu drei Fehlstarts in Folge, wird die längste Flugzeit dieser Fehlstarts gewertet. Jeder Teilnehmer hat 5 Wertungsflüge, die Addition der 4 besten Durchgangsergebnisse ergibt das Gesamtergebnis des Teilnehmers.
Die besten Teilnehmer in den Ländern werden dann zum Bundesentscheid nach Laucha eingeladen.
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Cara Brujmann | 200 |
| 2. | Arne Geiger | 198 |
| 3. | Felix Theiss | 193 |
| 4. | Joschka Gneiding | 190 |
| 5. | Felix Kazmaier | 163 |
| 6. | Falk Schübelin | 137 |
| 7. | Eva Schübelin | 135 |
| 8. | Christian App | 116 |
| 9. | Kathrin Bohnaker | 102 |
| 10. | Nick Weiss | 101 |
| 11. | Robin Bantle | 96 |
[media id=85 width=470 height=320]
[smooth=id:49;]
WO: Flugplatz Grabenstetten, Im Banholz 1, 72582 Grabenstetten, Baden-Württemberg
[gmap]
Werbung:
Auch 2010 wird die erfolgreiche Rennserie fortgesetzt! Der Red Bull Air Race WM-Kalender für das Jahr 2010 wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Eines steht jedoch bereits jetzt fest: Es wird zwei neue aufregende Renn-Locations geben.
[media id=124 width=470 height=320]

Red Bull Air Race 2010 Kalender:
| Datum | Ort | Fernsehübertragung |
| 26.03. – 27.03.2010 | Abu Dhabi,Vereinigte Arabische Emirate | ServusTV Sonntag, 4. April ab ca. 12.25 Uhr RTL |
| 17.04. – 18.04.2010 | Perth, Australien | ServusTV (live!) Sonntag, 9. Mai 12.15 Uhr RTL |
| 08.05. – 09.05.2010 | Rio de Janeiro, Brasilien | ServusTV (live!) |
| 05.06. – 06.06.2010 | Canada Windsor, Ontario | |
| 19.06. – 20.06.2010 | New York City, USA | |
| 17.07. – 18.07.2010? | Frankreich*? | ? |
| 07.08. – 08.08.2010 | Lausitz, Deutschland |
|
| 19.08. – 20.08.2010 |
Budapest, Ungarn abgesagt! |
|
| 04.09. – 05.09.2010 | Lissabon, Portugalabgesagt! |
| Rank | Name | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonhomme Paul | GBR | 64 |
| 2 | Arch Hannes | AUT | 60 |
| 3 | Lamb Nigel | GBR | 55 |
| 4 | Chambliss Kirby | USA | 41 |
| 5 | McLeod Pete | CAN | 33 |
| 6 | Ivanoff Nicolas | FRA | 33 |
| 7 | Hall Matt | AUS | 31 |
| 8 | Dolderer Matthias | GER | 26 |
| 9 | Goulian Michael | USA | 24 |
| 10 | Besenyei Peter | HUN | 21 |
| 11 | Maclean Alejandro | ESP | 9 |
| 12 | Muroya Yoshihide | JPN | 5 |
| 13 | Rakhmanin Sergey | RUS | 4 |
| 14 | Sonka Martin | CZE | 2 |
| 15 | Kindlemann Adilson | BRA | 0 |
[media id=144 width=470 height=320]
[smooth=id: 66; width:300; height:600; timed:true; arrows:false; carousel:false; links:true; info:true; align:float_right; frames:true; delay:4000; transition:fadeslideleft; margin:1;]
[media id=125 width=470 height=320]
Hannes Arch (AUT), Paul Bonhomme (GBR), Kirby Chambliss (USA), Peter Besenyei (HUN), Nigel Lamb (GBR), Alejandro Maclean (ESP), Nicolas Ivanoff (FRA), Michael Goulian (USA), Sergey Rakhmanin (RUS), Matthias Dolderer (GER), Matt Hall (AUS), Pete McLeod (CAN), Yoshihide Muroya (JPN), Martin Šonka (CZE), Adilson Kindlemann (BRA)