Red Bull Air Race Rio de Janeiro 08.05. – 09.05.2010

Red Bull Air Race World Series 2007 Die Red Bull Air Race-WM kehrt nach Rio de Janeiro zurück! Exakt drei Jahre nachdem rund eine Million Zuschauer die Strände bevölkerten, um Zeugen des bisher größten Sportevents der brasilianischen Geschichte zu werden, ist Rio 2010 erneut Austragungsort eines WM-Rennens. Das Letzte in Südamerika gewann der aktuelle Weltmeister Paul Bonhomme. Der Titelverteidiger wird auch das Feld der 15 weltbesten Rennpiloten anführen, die am 8./9. Mai 2010 beim dritten Stopp der acht Rennen umfassenden Rennserie in der Samba-Metropole antreten.



Die Rückkehr nach Rio macht besonderen Sinn, weil mit Adilson Kindlemann ein Pilot aus Brasilien in dieser Saison seine Red Bull Air Race-Premiere feiert. Der Rookie aus Curitiba „marschierte“ durch das harte Qualifikationscamp. Er ist der erste südamerikanische Pilot, der an der spektakulären Hochgeschwindigkeites-Flugserie teilnimmt.

„Die Stimmung beim Rennen in Rio 2007 war umwerfend“

„Rio ist ein herausragender Ort und wir freuen uns auf ein großartiges Rennen dort“, sagt Red Bull Air Race-Geschäftsführer Bernd Loidl. „Die eine Million Menschen, die das Rennen 2007 verfolgt haben, bedeuteten die größte Zuschauermenge in der Renngeschichte und auch in Brasiliens Sportgeschichte. Diese Zahlen sprechen für sich selbst. Die Brasilianer stellen ohnehin schon ein begeisterungsfähiges Publikum und ich bin sicher, dass sie angesichts „ihres“ brasilianischen Piloten Adilson Kindelmann noch eine Runde enthusiastischer reagieren werden.“

Das Rennen wird erneut oberhalb der malerischen Botafogo Bucht in der Nähe der gigantischen Jesus-Statue auf dem Corcovado (Zuckerhut) stattfinden. Die Statue, weltweit bekannt als „Cristo Redentor“ (Christus der Erlöser), gehört neben dem Blick über die hotelgesäumten Strände zu den spektakulärsten Panoramen Brasiliens.

Beim Rennen 2007 hatte Paul Bonhomme den Spanier Alejandro Maclean in einem packenden Fight besiegt und damit zum ersten Mal in seiner Karriere die Spitze in der Gesamtwertung übernommen. Für den Briten war der zweite seiner insgesamt elf Siege ein ganz spezieller Augenblick – nämlich der Auftakt zu drei Siegen in der Saison 2007. Und auch für Maclean war der zweite Platz von Rio 2007 die bisher beste Platzierung seiner Karriere.

„Zurück nach Rio – das ist fantastisch”, freut sich Bonhomme. „Zurück zu den Stränden und dem Sonnenschein Brasiliens mit seinem unglaublich emotionalen Publikum. Hoffentlich werden wir dieses Jahr genauso viel Spass dort haben, wie 2007.“

Auch für Hannes Arch hatte Rio 2007 eine spezielle Bedeutung. Er war damals noch Rookie, zeigte aber mit einem vierten Platz im zweiten Saisonrennen sein großes Potenzial. Und er bestätigte das ein Jahr später mit dem Titelgewinn. Damals war Kindlemann, nationaler Kunstflugmeister zwischen 2001 bis 2004, nur eines von Millionen Gesichtern in der Zuschauermenge, die das erste histrische Rennen in Rio verfolgten.

„Die Stimmung beim Rennen in Rio 2007 war umwerfend“, erklärt Kindlemann, der während des Rennens schon damals den Entschluss fasste, eines Tages selbst einen der begehrten Startplätze zu erhalten. „Ich bin so glücklich, dass ich mein Ziel erreicht habe. Ich weiß, dass es der Traum von Millionen Brasilianern ist, einen Landsmann starten zu sehen. Brasilianer haben halt ‚Benzin im Blut’ und eine natürliche Leidenschaft für Schnelligkeit“, erklärt Kindlemann die große Popularität der Formel 1 und des Red Bull Air Race in seinem Heimatland und rechnet damit, dass die „Erwartungen an mich ganz schön hoch sein werden“.
Sieben der insgesamt 15 Top-Piloten dieses Jahres sind schon einmal in Rio an den Start gegangen. Und ihre Augen hellen sich auf, wenn man über Rio und die umwerfenden Atmosphäre dort spricht.

[smooth=id: 74; width:640; height:480; timed:true; arrows:true; carousel:true; links:false; info:true; align:float_left; frames:true; delay:4000; transition:crossfade; open:true; text:Foto (C) Red Bull; margin:1;]

RACE SCHEDULE – RIO DE JANEIRO
Zeitverschiebung Rio –  Deutschland + 5 Stunden

Wednesday, 05 May

06 May | TRAINING DAY 1 Friday
07 May | TRAINING DAY 2
Saturday, 08 May | QUALIFYING
09:00    Doors Open
10:00    Pre Show & Entertainment
12:00    Qualifying 1
13:00    Qualifying 2
16:00    Doors Close

Sunday, 09 May | RACE DAY
09:00    Doors open
10:00    Pre Show & Entertainment
11:15    RACE STARTS
11:15    Wild Card Session
12:10    Top 12
12:50    Super 8
13:25    Final 4
14:20    Award Ceremony
16:00    Doors close

1. Training 06.05.

Rank Name Nation Int. 1 Int. 2 Int. 3 Rnd. Time Diff. Pen
1 Bonhomme Paul GBR 24.89 39.70 1:06.59 Run 2 1:21.58 0
2 Lamb Nigel GBR 25.13 39.80 1:05.98 Run 2 1:23.05 + 1.47 2
3 Ivanoff Nicolas FRA 25.70 40.46 1:08.49 Run 2 1:23.53 + 1.95 1
4 Rakhmanin Sergey RUS 25.94 41.28 1:09.25 Run 3 1:24.80 + 3.22 0
5 Arch Hannes AUT 26.98 43.10 1:10.29 Run 1 1:24.81 + 3.23 2
6 Dolderer Matthias GER 27.36 42.05 1:10.15 Run 2 1:25.40 + 3.82 0
7 Hall Matt AUS 27.03 42.69 1:11.04 Run 5 1:25.64 + 4.06 1
8 Maclean Alejandro ESP 27.43 42.15 1:11.42 Run 1 1:25.64 + 4.06 0
9 Chambliss Kirby USA 27.79 43.18 1:10.44 Run 2 1:25.93 + 4.35 2
10 McLeod Pete CAN 28.18 42.76 1:12.81 Run 2 1:27.32 + 5.74 0
11 Besenyei Peter HUN 28.77 43.85 1:12.96 Run 2 1:27.55 + 5.97 0
12 Goulian Michael USA 28.89 43.28 1:13.34 Run 2 1:27.84 + 6.26 4
13 Muroya Yoshihide JPN 27.03 42.66 1:10.49 Run 3 1:28.34 + 6.76 3
14 Sonka Martin CZE 30.57 45.98 1:17.09 Run 2 1:32.38 + 10.80 1

3. Training 07.05.

Rank Name Nation Int. 1 Int. 2 Int. 3 Rnd. Time Diff. Pen
1 Arch Hannes AUT 25.30 39.40 1:05.67 Run 2 1:20.00 1
2 Bonhomme Paul GBR 24.92 39.22 1:05.41 Run 1 1:20.17 + 0.17 0
3 Lamb Nigel GBR 23.85 39.72 1:05.57 Run 1 1:21.76 + 1.76 0
4 Goulian Michael USA 25.94 40.72 1:07.39 Run 2 1:21.98 + 1.98 0
5 Ivanoff Nicolas FRA 25.38 40.06 1:07.02 Run 1 1:22.12 + 2.12 0
6 Hall Matt AUS 25.52 40.70 1:06.82 Run 3 1:22.24 + 2.24 1
7 Maclean Alejandro ESP 25.69 40.49 1:07.81 Run 2 1:22.88 + 2.88 0
8 Dolderer Matthias GER 25.56 40.77 1:07.60 Run 1 1:23.42 + 3.42 1
9 Besenyei Peter HUN 26.32 40.94 1:08.47 Run 1 1:23.64 + 3.64 0
10 Chambliss Kirby USA 27.63 42.19 1:09.35 Run 1 1:25.10 + 5.10 2
11 Rakhmanin Sergey RUS 27.33 42.48 1:09.90 Run 2 1:25.85 + 5.85 1
12 Muroya Yoshihide JPN 25.98 41.65 1:09.81 Run 1 1:27.49 + 7.49 2
13 Sonka Martin CZE 28.53 44.21 1:13.41 Run 2 1:29.41 + 9.41 1
14 McLeod Pete CAN 26.10 40.86 Run 1 DSQ

4. Training

Rank Name Nation Int. 1 Int. 2 Int. 3 Time Diff. Pen
1 Arch Hannes AUT 24.25 38.59 1:04.44 1:19.20 0
2 Bonhomme Paul GBR 24.64 38.75 1:04.73 1:19.24 + 0.04 0
3 Lamb Nigel GBR 24.55 39.41 1:05.51 1:20.74 + 1.54 0
4 Chambliss Kirby USA 25.24 40.25 1:07.72 1:22.72 + 3.52 0
5 Besenyei Peter HUN 25.98 40.86 1:08.26 1:23.45 + 4.25 0
6 Ivanoff Nicolas FRA 25.18 40.16 1:07.20 1:24.44 + 5.24 2
7 Goulian Michael USA 26.18 42.59 1:10.13 1:24.64 + 5.44 2
8 Dolderer Matthias GER 25.41 42.81 1:09.44 1:24.70 + 5.50 2
9 Rakhmanin Sergey RUS 26.30 41.97 1:09.69 1:25.21 + 6.01 0
10 McLeod Pete CAN 26.48 42.97 1:11.15 1:25.80 + 6.60 2
11 Muroya Yoshihide JPN 24.97 40.76 1:08.21 1:26.14 + 6.94 2
12 Hall Matt AUS 31.19 45.95 1:12.58 1:28.00 + 8.80 6
13 Maclean Alejandro ESP 27.21 42.41 1:12.86 1:29.01 + 9.81 2
14 Sonka Martin CZE 28.02 43.80 1:14.79 1:30.63 + 11.43 0

1. Qualifying

Rank Name Nation Int. 1 Int. 2 Int. 3 Time Diff. Pen
1 Lamb Nigel GBR 24.91 39.71 1:05.80 1:21.30 0
2 Arch Hannes AUT 26.06 40.39 1:06.80 1:21.52 + 0.22 2
3 Hall Matt AUS 25.01 39.63 1:07.09 1:21.98 + 0.68 0
4 Chambliss Kirby USA 25.78 40.56 1:07.72 1:22.88 + 1.58 0
5 Bonhomme Paul GBR 24.71 39.39 1:08.07 1:23.12 + 1.82 2
6 Ivanoff Nicolas FRA 24.93 40.63 1:07.64 1:23.42 + 2.12 0
7 Goulian Michael USA 26.08 41.18 1:08.74 1:24.20 + 2.90 0
8 Maclean Alejandro ESP 26.59 41.85 1:09.39 1:25.27 + 3.97 0
9 Rakhmanin Sergey RUS 25.86 41.74 1:08.94 1:25.53 + 4.23 0
10 Dolderer Matthias GER 25.97 42.84 1:10.61 1:25.77 + 4.47 2
11 Besenyei Peter HUN 25.99 40.56 1:10.33 1:25.84 + 4.54 2
12 Sonka Martin CZE 26.40 43.13 1:12.37 1:28.55 + 7.25 0
13 Muroya Yoshihide JPN 26.61 42.44 1:12.81 1:28.80 + 7.50 1
14 McLeod Pete CAN 25.85 42.20 1:12.56 1:31.10 + 9.80 8

2. Qualifying

Rank Name Nation Int. 1 Int. 2 Int. 3 Time Diff. Pen
1 Arch Hannes AUT 24.59 39.05 1:05.50 1:20.44 0
2 Lamb Nigel GBR 24.23 39.26 1:05.87 1:21.17 + 0.73 0
3 Bonhomme Paul GBR 24.56 39.38 1:06.23 1:21.62 + 1.18 0
4 Hall Matt AUS 25.37 40.07 1:07.44 1:22.26 + 1.82 0
5 McLeod Pete CAN 26.01 40.72 1:08.21 1:23.42 + 2.98 0
6 Goulian Michael USA 25.29 40.62 1:07.85 1:23.58 + 3.14 0
7 Chambliss Kirby USA 25.86 41.14 1:08.53 1:23.86 + 3.42 0
8 Ivanoff Nicolas FRA 24.60 39.81 1:09.01 1:24.31 + 3.87 2
9 Dolderer Matthias GER 27.64 42.35 1:09.83 1:25.40 + 4.96 2
10 Muroya Yoshihide JPN 26.25 41.72 1:10.95 1:26.05 + 5.61 0
11 Maclean Alejandro ESP 25.34 40.93 1:08.74 1:26.61 + 6.17 2
12 Besenyei Peter HUN 28.25 43.18 1:13.23 1:28.29 + 7.85 4
13 Sonka Martin CZE 26.56 43.03 1:12.29 1:28.72 + 8.28 0
14 Rakhmanin Sergey RUS 27.81 42.65 1:10.22 1:32.29 + 11.85 8

Qualifikation

Rank Name Nation Int. 1 Int. 2 Int. 3 Rnd. Time Diff. Pen
1 Arch Hannes AUT 24.59 39.05 1:05.50 Q2 1:20.44 0
2 Lamb Nigel GBR 24.23 39.26 1:05.87 Q2 1:21.17 + 0.73 0
3 Bonhomme Paul GBR 24.56 39.38 1:06.23 Q2 1:21.62 + 1.18 0
4 Hall Matt AUS 25.01 39.63 1:07.09 Q1 1:21.98 + 1.54 0
5 Chambliss Kirby USA 25.78 40.56 1:07.72 Q1 1:22.88 + 2.44 0
6 Ivanoff Nicolas FRA 24.93 40.63 1:07.64 Q1 1:23.42 + 2.98 0
7 McLeod Pete CAN 26.01 40.72 1:08.21 Q2 1:23.42 + 2.98 0
8 Goulian Michael USA 25.29 40.62 1:07.85 Q2 1:23.58 + 3.14 0
9 Maclean Alejandro ESP 26.59 41.85 1:09.39 Q1 1:25.27 + 4.83 0
10 Dolderer Matthias GER 27.64 42.35 1:09.83 Q2 1:25.40 + 4.96 2
11 Rakhmanin Sergey RUS 25.86 41.74 1:08.94 Q1 1:25.53 + 5.09 0
12 Besenyei Peter HUN 25.99 40.56 1:10.33 Q1 1:25.84 + 5.40 2
13 Muroya Yoshihide JPN 26.25 41.72 1:10.95 Q2 1:26.05 + 5.61 0
14 Sonka Martin CZE 26.40 43.13 1:12.37 Q1 1:28.55 + 8.11 0

Race aufgrund schlechtem Wetter abgesagt Ergebnisse aus Quali übernommen

Rank Name Nation Rnd. Time Diff Points
1 Arch Hannes AUT Q 1:20.44 12 + 1
2 Lamb Nigel GBR Q 1:21.17 + 0.73 10
3 Bonhomme Paul GBR Q 1:21.62 + 1.18 9
4 Hall Matt AUS Q 1:21.98 8
5 Chambliss Kirby USA Q 1:22.88 + 0.90 7
6 Ivanoff Nicolas FRA Q 1:23.42 + 1.44 6
7 McLeod Pete CAN Q 1:23.42 5
8 Goulian Michael USA Q 1:23.58 + 0.16 4
9 Maclean Alejandro ESP Q 1:25.27 3
10 Dolderer Matthias GER Q 1:25.40 2
11 Besenyei Peter HUN WCD 1:23.14 1
12 Muroya Yoshihide JPN WCD 1:27.38 + 4.24 0
13 Sonka Martin CZE WCD 1:29.78 + 6.64 0
14 Rakhmanin Sergey RUS WCD 1:31.83 + 8.69 0

Die Red Bull Air Race-Weltmeisterschaft 2010 umfasst in diesem Jahr acht Rennen. Nach dem Auftakt in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) am 26./27. März macht das Red Bull Air Race Station in Perth (Australien), Rio de Janeiro (Brasilien), Windsor (Kanada), New York (USA), am EuroSpeedway in der Lausitz (Deutschland) sowie Budapest (Ungarn). Das Finale findet in Lissabon (Portugal) statt.

Quelle: redbullairrace.com