[media id=318 width=470 height=320]
Archiv der Kategorie: Aktuelles
Kehl Modellflugtag 03.06.2010
Red Bull Jungfrau-Stafette – 05.06.2010
Grosse Namen zieren das grösste Rennen durch die Schweiz: Neben Simon Ammann, André Reithebuch, Sébastien Buemi und Jacqueline Schneider nehmen mehr als 400 weitere Sportlerinnen und Sportler, Schauspieler, Schönheitskönige und Studierende eine der 14 Etappen in Angriff. Das Ziel ist für alle das gleiche: den Stafettenstab so schnell als möglich an den nächsten Team-Kollegen weiter zu geben.
Hier sind die Ingredienzen zur Qual der Wahl: in Dübendorf starten die historischen Flugzeuge zu ihrem Flug über das Jungfraujoch. Dort sind sie als fliegender Korso zu bewundern – vorausgesetzt, das Wetter zeigt sich gnädig. Wenige Kilometer Luftlinie entfernt starten die Skifahrer am Mönchsjoch in Richtung Aletschgletscher.
Wer möglichst viele verschiedene Disziplinen sehen will, ist auf dem Eggishorn am richtigen Ort. Bei guter Sicht verfolgt man von dort das Rennen der Skifahrer, Gletscherläufer, Bergläufer, Gleitschirmflieger und den Start der Downhill-Biker. Anhängern alter Motorräder und Autos seien Fiesch (Übergabe Downhill-Bike – Töff) und Visp (Kajak – Auto) empfohlen. In Sion erreichen die fahrenden Oldtimer ihr Ziel und die fliegenden treten die Rückreise an. Wer früh genug in Sion ist, erlebt den Zielwurf-Wettbewerb aus den fliegenden Veteranen heraus, mit dem sich die Teams Zeitgutschriften holen können.
Athletisch sind die drei letzten Etappen: Schwimmer überqueren den Zugersee von Buonas nach Oberwil, Mountainbiker lancieren unweit des Naturzentrums Sihlwald die Schlussläufer. Zwischen 19 und 19.30 Uhr dürfte der erste Läufer das Ziel im Albisgüetli in Zürich erreichen. Der Zeitplan auf der Internetseite http://www.redbulljungfraustafette.com gibt Auskunft, wann das Spektakel welchen Ort erreicht.
Fahrplan der Bahnen
Interlaken Ost ab: 06.35 Uhr, Jungfraujoch an: 08.52 Uhr
Fahrplan Fiesch-Fiescheralp-Eggishorn: Ab 08.00 Uhr alle 30 Minuten.
http://www.redbulljungfraustafette.com/2010/webroot/files/Stage/Redbull-Jungfraustafette_2010.kmz
Peter Jung gewinnt die BaWü Open 2010
Mit einem letzten Zielflug auf die Showwiese, vor den Augen der zahlreichen Zuschauer, gingen die BaWü Open 2010 erfolgreich zu Ende. Unter großem Applaus landete Marc Wensauer um 16:20 auf dem Landeplatz und sicherte sich damit den Tagessieg. Für den Gesamtsieg reichte das jedoch nicht mehr aus, diesen sicherte sich, zum zweiten Mal nach 2007, der aktuelle deutsche Meister Peter Jung.
BaWue2010
2010-05-21 to 2010-05-24
BaWü Open
Total results
offical Results
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2010-05-22 12:00 | 60,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task 2 | 2010-05-23 12:00 | 39,6 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Task 3 | 2010-05-24 12:15 | 33,6 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Jung Peter | M | GER | Mantra R10 | Holzbau Jung & Bann | 212 | 931 | 776 | 1919 |
2 | 117 | Ide Thomas | M | GER | Triton | 173 | 1000 | 644 | 1817 | |
3 | 85 | Studer Alfredo | M | SUI | Core | 202 | 972 | 633 | 1807 | |
4 | 65 | Petz Martin | M | GER | Mercury | Plastec-Sports | 238 | 709 | 689 | 1636 |
5 | 81 | Hummel Jakob | M | GER | Boomerang 5 | BBQ-pro-Team | 236 | 705 | 652 | 1593 |
6 | 90 | Licini Caroll | F | ITA | Peak | Bentom | 176 | 909 | 474 | 1559 |
7 | 57 | Torn Joachim | M | GER | Mantra R10 | Big Pump | 215 | 513 | 767 | 1495 |
8 | 196 | Wensauer Marc | M | GER | Icepeak 3 | Turnpoint | 214 | 430 | 842 | 1486 |
9 | 12 | Blocher Samuel | M | GER | Mantra R09 M | 165 | 636 | 682 | 1483 | |
9 | 121 | Sommer Uwe | M | GER | Magic FR 3 | 142 | 685 | 656 | 1483 | |
11 | 20 | Licini Davide | M | ITA | Icepeak 3 | FashionFriends | 254 | 476 | 673 | 1403 |
12 | 79 | Hohn Sebastian | M | GER | U 4 2010 | AirCross, Adler Fertigparkett | 191 | 954 | 224 | 1369 |
13 | 34 | Bender Siegfried | M | GER | Peak | 98 | 912 | 353 | 1363 | |
14 | 28 | Schürholz Theo | M | GER | Trango 3 | 98 | 853 | 410 | 1361 | |
15 | 58 | Trunk Rainer | M | GER | Boomerang 5 | 216 | 567 | 565 | 1348 | |
16 | 86 | Hashagen Kai | M | GER | Triton 22 | 169 | 924 | 229 | 1322 | |
17 | 904 | Schmidt Daniel | M | FRA | Icepeak 3 | 312 | 314 | 694 | 1320 | |
18 | 33 | Wall Gerhard | M | GER | Summit XC | 144 | 942 | 222 | 1308 | |
19 | 330 | Gördes Rüdiger | M | GER | U Sport L | Aircross | 197 | 595 | 511 | 1303 |
20 | 45 | Porst Herbert | M | GER | Avax | 160 | 595 | 507 | 1262 | |
21 | 68 | Schaber Thilo | M | GER | U-Sport Aircross | Dachfenster-Kundendienst.de | 98 | 642 | 518 | 1258 |
22 | 29 | Daschner Nero | M | GER | Boomerang 7 | ParaWing | 208 | 502 | 535 | 1245 |
23 | 9 | Gresch Horst | M | GER | Poison 2 | Adventure-Sport | 109 | 886 | 195 | 1190 |
24 | 120 | Pauly Rene | M | GER | Omega 7 | 98 | 871 | 211 | 1180 | |
25 | 15 | Hochhaus Roland | M | GER | Mantra XL | 98 | 578 | 493 | 1169 | |
26 | 87 | Jakob Andre | M | GER | Platoon 7.2 M | Firebird | 185 | 345 | 598 | 1128 |
27 | 105 | Nuber Jörg | M | GER | Mantra M3 | 98 | 515 | 509 | 1122 | |
28 | 101 | Ruber Patrick | M | GER | Stratus WRC | Swing, Flugschule Freestyle | 153 | 320 | 648 | 1121 |
29 | 94 | Fischer Thomas | M | GER | Edge | 188 | 398 | 520 | 1106 | |
30 | 11 | Volkmann Valerij | M | GER | Sigma 7 | 98 | 796 | 206 | 1100 | |
31 | 110 | Blonske Oliver | M | GER | Mantra R10.3 | MWZ24.de | 106 | 332 | 645 | 1083 |
32 | 59 | Rinklin Rolf | M | GER | Poison2 | Parawing | 98 | 428 | 522 | 1048 |
33 | 67 | Hug Albert | M | GER | Poison 2 | 98 | 735 | 214 | 1047 | |
34 | 14 | Kirsch Simon | M | GER | Mantra R10 | 202 | 301 | 535 | 1038 | |
35 | 80 | Jirgal Thomas | M | GER | Form 3 | 98 | 710 | 218 | 1026 | |
36 | 30 | Braun Reiner | M | GER | Poison 2 | Skywalk, ParaWing | 98 | 543 | 384 | 1025 |
37 | 111 | Denz Christian | M | GER | Trango | 98 | 577 | 310 | 985 | |
38 | 69 | Zimmermann Dennis | M | GER | Trango 3 M | 98 | 814 | 61 | 973 | |
39 | 37 | Kohler Markus | M | GER | Triton | 98 | 579 | 278 | 955 | |
40 | 91 | Geoffrey Salmon | M | BEL | Aspen 3 | 109 | 542 | 299 | 950 | |
41 | 36 | Bruder Wolfgang | M | GER | Maverick | 98 | 591 | 217 | 906 | |
42 | 21 | Risse Martin | M | GER | Poison 2 | 98 | 580 | 217 | 895 | |
43 | 999 | Malecki Andreas | M | GER | R 10 | 361 | 507 | 868 | ||
44 | 5 | Rosenau Gerd | M | GER | RED | 143 | 286 | 431 | 860 | |
45 | 71 | Baudendistel Axel | M | GER | Omega Proto | Advance, Chillout | 191 | 480 | 173 | 844 |
46 | 76 | Tillmann Uwe | M | GER | Aircross U-Sport FR | www.contest.eu | 98 | 511 | 216 | 825 |
47 | 19 | Schneider Winfried | M | GER | Boom GTO | 155 | 604 | 61 | 820 | |
48 | 109 | Rill Egon | M | GER | Astral 6 | 140 | 554 | 109 | 803 | |
49 | 78 | Krick Joachim | M | GER | Boomerang 5 | 106 | 165 | 514 | 785 | |
50 | 119 | Antonio Golfari | M | ITA | GIN Boomerang 5 XS | DHF Team | 169 | 613 | 0 | 782 |
51 | 40 | Gaiser Bertold | M | GER | Maverick | 98 | 434 | 220 | 752 | |
52 | 13 | Budack Lars | M | GER | Summit XC | Quabau.de | 119 | 285 | 340 | 744 |
53 | 44 | Mößmer Rolf | M | GER | Buzz T3 | 111 | 501 | 117 | 729 | |
54 | 72 | Kragten Leontien | F | NED | Astral 5 | 142 | 506 | 74 | 722 | |
55 | 17 | Rossol Kai | M | GER | Triton | 98 | 454 | 158 | 710 | |
56 | 48 | Haas André | M | GER | Red | 108 | 312 | 279 | 699 | |
57 | 100 | Sehm Wolfgang | M | GER | Kantega XC | 145 | 215 | 318 | 678 | |
58 | 62 | Pierre Gerson | M | BEL | Peak | 98 | 577 | 0 | 675 | |
59 | 181 | Lingen Jan | M | GER | Trango XC | 140 | 425 | 105 | 670 | |
60 | 64 | Lische Dieter | M | GER | Tracer | arctia SOL | 184 | 273 | 201 | 658 |
61 | 116 | Korneluk-Guzy Ewa | F | GER | Venus 2 | Plastek-Sports, Kontest, Axis | 185 | 320 | 109 | 614 |
62 | 97 | Bragt van Pierre | M | NED | Boomerang Sport | 113 | 185 | 308 | 606 | |
63 | 60 | Stempel Werner | M | GER | Sigma 7 | 107 | 213 | 255 | 575 | |
64 | 8 | Hejja Dr. Istvan | M | HUN | Omega 7 | 98 | 193 | 278 | 569 | |
65 | 107 | Altenburger Markus | M | GER | Astral 6 | SGS GmbH | 98 | 334 | 130 | 562 |
66 | 56 | Fiessinger Jochen | M | GER | Stratus 7 | 98 | 148 | 310 | 556 | |
67 | 96 | Therer Pierre | M | BEL | U sport Fr | 108 | 435 | 0 | 543 | |
68 | 42 | Demel Michael | M | GER | Red | 98 | 148 | 276 | 522 | |
69 | 118 | Di Lorenzo Raul | M | VEN | Venus 2 | 125 | 358 | 483 | ||
70 | 32 | Bienhüls Jürgen | M | GER | Zoom Race | Ostwindfreunde.de | 114 | 148 | 218 | 480 |
71 | 89 | Schlang Stefan | M | GER | Platoon L | Firebird | 109 | 148 | 217 | 474 |
72 | 93 | Venzke Burkhard | M | GER | Summit XC | 98 | 154 | 207 | 459 | |
73 | 23 | Suchorski Jaroslaw | M | GER | Astral 6 | 98 | 148 | 177 | 423 | |
74 | 82 | Füg Alexander | M | GER | Trango 3 | wasserkuppe.com | 111 | 311 | 0 | 422 |
75 | 38 | Krumbiegel Michael | M | GER | Trango 3 M | 112 | 148 | 160 | 420 | |
76 | 92 | Gaber Christophe | M | BEL | Mercury III | 98 | 314 | 412 | ||
77 | 27 | Walter Hagen | M | GER | Stratus 7 GS | 136 | 196 | 61 | 393 | |
78 | 73 | Zinke Nina | F | GER | Torck L | 98 | 148 | 118 | 364 | |
79 | 77 | Conzelmann Egon | M | GER | Trango 2 | 98 | 148 | 105 | 351 | |
80 | 74 | Lambrecht Dietmar | M | GER | Trango 2 | 143 | 190 | 333 | ||
81 | 35 | Guzy Sebastian | M | GER | U-Sport | 98 | 167 | 61 | 326 | |
82 | 46 | Funke Stephan | M | GER | Edge | 108 | 150 | 67 | 325 | |
83 | 241 | Probst Ulrich | M | GER | Stratus 7 GS | 111 | 211 | 0 | 322 | |
84 | 61 | Huang Chin Chien „Jimmy“ | M | USA | Addict 2 | 104 | 215 | 0 | 319 | |
85 | 41 | Niehuesbernd Jörn | M | GER | Trango 3 | wasserkuppe.com | 108 | 208 | 0 | 316 |
86 | 52 | Vandewoestyne Bart | M | BEL | Maverick | 98 | 148 | 61 | 307 | |
87 | 75 | Willems Thomas | M | GER | P81 | 98 | 208 | 0 | 306 | |
88 | 22 | Radmacher Tobias | M | GER | Sigma 7 | 98 | 203 | 0 | 301 | |
89 | 63 | Michel Servais | M | BEL | Aspen 3 | 98 | 202 | 0 | 300 | |
90 | 51 | Baumer Karl-Heinz | M | GER | Sigma 7 | 98 | 201 | 0 | 299 | |
91 | 115 | Fuzzi Alessandro | M | ITA | Boomerang 7 | 142 | 148 | 0 | 290 | |
92 | 84 | Wanger Franz | M | GER | U Sport | Aircross Allgäu | 136 | 148 | 0 | 284 |
93 | 7 | Schmidt Maximilian | M | GER | Trango XC | 108 | 148 | 0 | 256 | |
93 | 70 | Stoll Markus | M | GER | Mantra | 98 | 158 | 0 | 256 | |
95 | 53 | Bennewitz Astrid | F | GER | Mentor | 98 | 157 | 0 | 255 | |
96 | 6 | Müller Andreas | M | GER | Maverick M | 105 | 148 | 0 | 253 | |
97 | 31 | Stöwe Thomas | M | GER | Stratus 7 GS | DCB.org | 98 | 151 | 0 | 249 |
98 | 102 | Remy-Paquay Raphael | M | BEL | Aspen 2 | 98 | 149 | 0 | 247 | |
99 | 83 | Fuchs Manfred | M | GER | Maverick L | 98 | 148 | 246 | ||
99 | 95 | Benz Franz | M | GER | Dragon 3 | 98 | 148 | 0 | 246 | |
99 | 39 | Quattrer Andreas | M | GER | Mentor | 98 | 148 | 0 | 246 | |
99 | 18 | Chmielnicki Marc | M | GER | Mentor | 98 | 148 | 246 | ||
99 | 104 | Schwarz Robert | M | GER | Mentor | 98 | 148 | 0 | 246 | |
99 | 98 | Meyer Thomas | M | GER | Summit XC S | 98 | 148 | 0 | 246 | |
99 | 88 | Mileur Constant | M | BEL | Rebel | 98 | 148 | 0 | 246 | |
106 | 50 | De Bruyn Francis | M | BEL | Boomerang 7 | 183 | 0 | 183 | ||
107 | 43 | Maier Thomas | M | GER | Sigma 7 | Jack Wolfskin Store Offenburg | 0 | 148 | 0 | 148 |
108 | 10 | Lawer Gunther | M | GER | Sigma 7 | 112 | 0 | 112 |
Atemberaubende Flugmanöver und ein flugbegeistertes Oppenau
Mit Sonnenschein, einem spektakulärem Showprogramm und rundum zufriedenen Organisatoren ging auch der Sonntag für die BaWü Airgames erfolgreich zu Ende. Toppiloten aus aller Welt, zahlreiche Zuschauer und Flugbegeisterte verwandelten Oppenau für einen weiteren Tag in eine bunte, flugbegeisterte Stadt.
Was es zu sehen gab, war aber auch nicht alltäglich. Bei den parallel stattfindenden BaWü Open, der baden-württembergischen Landemeisterschaft im Gleitschirmfliegen, zogen über 100 Wettkampfpiloten nach und nach ihre Gleitschirme auf, rannten los und gaben dem Himmel ein buntes Antlitz. Nahezu gleichzeitig hoben die Draco Volans, ein Acroteam aus Voralberg, in die Luft ab, drehten atemberaubende Manöver und sausten über die Köpfe der Zuschauer. Aus dem Helikopter, der fast im Minutentakt die Showwiese ansteuerte, sprangen nach und nach Basejumper wie Mike Steen, Matt Gerdes und Carlson Klein aus den USA, rasten in einem unglaublichen Tempo dem Boden entgegen und provozierten mit ihren waghalsigen Figuren den begeisternden Applaus der Zuschauer. Nico Niewind, einer der 15 besten Modellhelikopter-Kunstflugpiloten der Welt, ließ sein Modell wie verzückt in der Luft tanzen und Holger Vier raste mit seinem Gyrocopter, einem Art Hubschrauber ohne Verdeck, die Startbahn entlang, zog punktgenau wie haarscharf erst kurz vor den Bäumen nach oben und flog anschließend wilde Manöver über den Köpfen der Zuschauer.
Natürlich war bei der ganzen Schau auch an Musik, eine heitere Moderation und zünftige Verpflegung gedacht. Und wer Gefallen am Gleitschirmfliegen fand, der konnte sich direkt vor Ort am Tandem mit einem erfahrenen Fluglehrer selbst in die Lüfte schwingen.
Ein Highlight für die Organisatoren selbst war dabei sicherlich der immense Ansturm der Zuschauer mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Unglaubliche 2800 Zuschauer fanden am Sonntag ihren Weg zu den BaWü Airgames! Egal wo man hinsah, überall wurden die Köpfe in die Luft gestreckt um ja kein Highlight zu verpassen.