Beginn | Ende | Name | Show-Element | |
10:25 | 10:28 | Start Linienmaschine | Unterbrechung | |
11:00 | 11:08 | Jan Rottmann | F3A X-Freestyle | |
11:08 | 11:16 | Graupner | mz 24 HoTT (FMT-Adler RC-Sender) | |
11:16 | 11:26 | Andi u. Tim Schaerer | Synchron-Acrosegelflug | |
11:26 | 11:33 | Wolf Fickenscher, Heiko Greiner & Guntmar Rüb | F5B-Team | |
11:33 | 11:43 | Sebastian Fuchs & Tim Stadler | Red-Bull-Team mit MB-339 | |
11:43 | 11:53 | Andi Schär, Adrian Senn, Pascal Thoma | Scale-Jet | |
11:53 | 12:05 | Horizon Hobby | DHC-2 Beaver (FMT Adler V-Motorflug) Beast 60 (FMT Adler E-Motorflug) |
|
12:05 | 12:13 | Florian Schambeck | Segler-Triangel | |
12:13 | 12:23 | Armin & Hans Lutz | Seglerschlepp | |
12:23 | 12:31 | Graupner, Multiplex, Horizon Hobby | Massenstart | |
12:31 | 12:41 | Stephan Völker, Thomas Gleißner, Frank Westerholt | Scale-Jet | |
12:41 | 12:49 | Gernot Bruckmann | F3A X-Freestyle | |
12:49 | 12:54 | Robert Sixt | Heli-Speed | |
12:54 | 13:02 | VTH / Wolfgang Werling, Tim Kleinschmidt | Hai 1 evo (FMT-Adler Bauplan) +Thermy Spezial + eddy edf |
|
13:02 | 13:10 | Robin Trumpp | Gee Bee | |
13:10 | 13:20 | Andi u. Tim Schaerer | Synchron-Acrosegelflug | |
13:10 | 13:20 | Maik Stuber & Daniel Affolter | Swiss Formation Team Hawker Hunter | |
13:20 | 13:23 | Start Linienmaschine | Unterbrechung | |
13:23 | 13:35 | Horizon Hobby | Save-Technologie (FMT-Adler Innovationspreis) Carbon -Z Cub (FMT-Adler Foamie) |
|
13:35 | 13:44 | Jan Rottmann | Extra 300 | |
13:44 | 13:52 | VTH / Wolfgang Werling, Tim Kleinschmidt | Zephyr + Jetbrett + Pond Racer | |
13:52 | 14:00 | Eric Weber | Heli-Freestyle | |
14:00 | 14:03 | Landung Linienmaschine | Unterbrechung | |
14:03 | 14:11 | Graupner | mz 24 HoTT (FMT-Adler RC-Sender) | |
14:11 | 14:21 | Gernot Bruckmann | Acrosegelflug | |
14:21 | 14:31 | Stephan Völker, Thomas Gleißner, Frank Westerholt | Scale-Jet | |
14:31 | 14:40 | Florian Schambeck | Segler-Triangel | |
14:40 | 14:43 | Start Linienmaschine | Unterbrechung | |
14:43 | 14:55 | Horizon Hobby | Save-Technologie (FMT-Adler Innovationspreis) Carbon -Z Cub (FMT-Adler Foamie) |
|
14:55 | 15:05 | Maik Stuber & Daniel Affolter | Swiss Formation Team Hawker Hunter | |
15:05 | 15:13 | Graupner, Multiplex, Horizon Hobby | Massenstart | |
15:13 | 15:19 | Wolf Fickenscher, Heiko Greiner & Guntmar Rüb | F5B-Team | |
15:19 | 15:26 | Eric Weber | Heli-Freestyle | |
15:26 | 15:36 | Andi Schär, Adrian Senn, Pascal Thoma | Scale-Jet | |
15:36 | 15:45 | Robert & Sebastian Fuchs, Tim Stadler | Red-Bull-Team Synchronflug-Ultimate | |
15:45 | 15:48 | Start Linienmaschine | Unterbrechung | |
15:48 | 15:55 | Gernot Bruckmann | F3A X-Freestyle | |
15:55 | 16:05 | Armin & Hans Lutz | Seglerschlepp | |
16:05 | 16:13 | Robin Trumpp | F3A X-Freestyle | |
16:13 | 16:21 | Tim Kleinschmidt | DMAX / L-39 Albatros | |
16:21 | 16:33 | Horizon Hobby | DHC-2 Beaver (FMT Adler V-Motorflug) Beast 60 (FMT Adler E-Motorflug) |
Schlagwort-Archive: Zeitplan
Zeitplan: Flugschau Stars des Jahres 31.10.2015
Beginn | Ende | Name | Show-Element | |
10:25 | 10:28 | Start Linienmaschine | Unterbrechung | |
10:28 | 10:35 | DMAX / Michael Hindelang | Abschlusspräsentation Hubschrauber Bo 105 | |
10:35 | 10:43 | Wolf Fickenscher, Heiko Greiner & Guntmar Rüb | F5B-Team | |
10:43 | 10:50 | DMAX / Christian Kamann | Abschlusspräsentation Ryan NYP | |
10:50 | 10:58 | Florian Schambeck | Segler-Triangel | |
10:58 | 11:10 | Horizon Hobby | DHC-2 Beaver (FMT Adler V-Motorflug) Beast 60 (FMT Adler E-Motorflug) | |
11:10 | 11:17 | Robin Trumpp | Gee Bee | |
11:17 | 11:24 | DMAX / Bernd Zimmermann | Abschlusspräsentation Hubschrauber AW 139 | |
11:24 | 11:27 | Landung Linienmaschine | Unterbrechung | |
11:27 | 11:37 | Andi u. Tim Schaerer | Synchron-Acrosegelflug | |
11:37 | 11:45 | DMAX / Tim Kleinschmidt | Abschlusspräsentation L-39 Albatros | |
11:45 | 11:52 | Eric Weber | Heli-Freestyle | |
11:52 | 12:02 | Stephan Völker, Thomas Gleißner, Frank Westerholt | Scale-Jet | |
12:02 | 12:10 | DMAX / Andreas Börger | Abschlusspräsentation F18-D | |
12:10 | 12:13 | Start Linienmaschine | Unterbrechung | |
12:13 | 12:24 | Horizon Hobby | Save-Technologie (FMT-Adler Innovationspreis) Carbon -Z Cub (FMT-Adler Foamie) | |
12:24 | 12:34 | Sebastian Fuchs & Tim Stadler | Red Bull-Team Formation MB-339 | |
12:34 | 12:39 | Robert Sixt | Heli-Speed | |
12:39 | 12:47 | VTH / Wolfgang Werling, Tim Kleinschmidt | Hai 1 evo (FMT-Adler Bauplan) + Thermy Spezial + eddy edf | |
12:47 | 12:55 | Graupner | mz 24 HoTT (FMT-Adler RC-Sender) | |
12:55 | 13:05 | Landung Linienmaschine | Unterbrechung | |
13:05 | 13:08 | Landung Linienmaschine | Unterbrechung | |
13:08 | 13:18 | Gernot Bruckmann | Acrosegelflug | |
13:18 | 13:28 | Maik Stuber & Daniel Affolter | Swiss Formation Team Hawker Hunter | |
13:28 | 13:36 | Graupner, Multiplex, Horizon Hobby | Massenstart | |
13:36 | 13:44 | Jan Rottmann | Extra 300 | |
13:44 | 13:50 | Wolf Fickenscher, Heiko Greiner & Guntmar Rüb | F5B-Team | |
13:50 | 14:00 | Horizon Hobby | Save-Technologie (FMT-Adler Innovationspreis) Carbon -Z Cub (FMT-Adler Foamie) | |
14:00 | 14:03 | Landung Linienmaschine | Unterbrechung | |
14:03 | 14:13 | Andi Schär, Adrian Senn, Pascal Thoma | Scale-Jet | |
14:13 | 14:23 | Armin & Hans Lutz | Seglerschlepp | |
14:23 | 14:30 | Gernot Bruckmann | F3A X-Freestyle | |
14:30 | 14:40 | Stephan Völker, Thomas Gleißner, Frank Westerholt | Scale-Jet | |
14:40 | 14:43 | Start Linienmaschine | Unterbrechung | |
14:43 | 14:51 | Graupner | mz 24 HoTT (FMT-Adler RC-Sender) | |
14:51 | 14:59 | Andi Schär, Adrian Senn, Pascal Thoma | Scale-Jet | |
14:59 | 15:07 | Florian Schambeck | Segler-Triangel | |
15:07 | 15:17 | Horizon Hobby | DHC-2 Beaver (FMT Adler V-Motorflug) Beast 60 (FMT Adler E-Motorflug) | |
15:17 | 15:27 | Maik Stuber & Daniel Affolter | Swiss Formation Team Hawker Hunter | |
15:27 | 15:37 | Andi u. Tim Schaerer | Synchron-Acrosegelflug | |
15:37 | 15:37 | VTH / Wolfgang Werling, Tim Kleinschmidt | Zephyr + Jetbrett + Pond Racer | |
15:37 | 15:45 | Robert & Sebastian Fuchs, Tim Stadler | Red Bull-Team Synchronflug-Ultimate | |
15:45 | 15:51 | Armin & Hans Lutz | Seglerschlepp | |
15:51 | 15:59 | Robert Sixt | Heli-3D | |
15:59 | 16:07 | Robin Trumpp | F3A X-Freestyle | |
16:07 | 16:17 | Eric Weber | Heli-Freestyle | |
16:17 | 16:27 | Jan Rottmann | F3A X-Freestyle |
Faszination Modellbau Karlsruhe Messe Karlsruhe 24.03. – 27.03.2011
Modellbaufrühling in Karlsruhe
Karlsruhe/Sinsheim. Der Modellbaufrühling startet mit der Publikumsmesse Faszination Modellbau Karlsruhe. Unmittelbar nach der Nürnberger Spielwarenmesse zeigt die Faszination Modellbau Karlsruhe vom 24. bis 27. März 2011 die brandaktuellen Neuheiten und Trends der Hersteller. Es werden wieder über 400 internationale Aussteller und mehr als 56.000 Besucher erwartet. Nach dem überaus erfolgreichen Start in Karlsruhe setzt die Faszination Modellbau auch im kommenden März auf das bewährte und erlebnisreiche Ausstellungskonzept aus qualitativ hochwertigem Ausstellungsangebot, spektakulären Shows, informativen Vorführungen und attraktiven Sonderschauen. Das neue Jedermann-Fliegen auf dem Fluggelände und die größte Ninco-Autorennbahn der Welt bereichern als Neuheiten das faszinierende Programm der Messe.
[media id=482 width=470 height=320]
Mit über 400 gewerblichen Ausstellern, Vereinen und Clubs ist die „Faszination Modellbau Karlsruhe“ die größte und wichtigste Verkaufs- und Informationsausstellung für Modellbahnen und Modellsport im Südwesten Deutschlands. Im vergangenen Jahr, ihrem Premierenjahr in Karlsruhe, verzeichnete die Faszination Modellbau mit über 56.000 den zweiten Besucherrekord in Folge. In der Messe Karlsruhe stehen die Hallen 2, 3, sowie die dm-arena und das großzügige Foyer ganz im Zeichen des Modellbaus. Zusätzlich finden auf dem angrenzenden Flugfeld die „FMT-Neuheiten-Flugschau“ und das „Jedermann-Fliegen“ statt. Geboten wird ein qualitativ hochwertiges und breit gefächertes Produktangebot für jeden Geschmack aus den Modellbausparten Eisenbahnmodellbau, Flugmodellbau, Automodellbau, Truckmodellbau, Schiffsmodellbau, Plastikmodellbau und Kartonmodellbau. Natürlich unterhaltsam und spannend präsentiert durch attraktive Sonderschauen, interessante Vorführungen und spektakuläre Shows.
Größte Ninco-Autorennbahn der Welt auf der Faszination Modellbau Karlsruhe
Die Anmeldung im Guiness-Buch der Rekorde läuft bereits. 1.100 Streckenteile wurden verbaut, eine Topspeed-Gerade von 26 Metern erlaubt den Slotcars Geschwindigkeiten über 70 km/h, elektronische Rundenzeiten, Zwischenzeiten und viele andere Details machen die Strecke zu einem echten Rennerlebnis. Erst Ende Dezember wird die größte Ninco-Bahn der Welt der Öffentlichkeit vorgestellt. Im kommenden März kommt die 217 Meter lange, 4-spurige Ninco-Bahn auf die „Faszination Modellbau Karlsruhe“ und wird dort die Besucher begeistern.
Neuheiten bei der Neuheiten-Flugschau
Die beliebte „FMT-Neuheiten-Flugschau“ auf dem Outdoor-Fluggelände direkt neben den Messehallen wird um eine Attraktion reicher. Anders als bisher findet die Neuheiten-Flugschau mit den beeindruckenden Flugvorführungen der Weltmeister und Europameister im nächsten Jahr bereits am Freitag und Samstag statt. Am Sonntag erobert sich ein neuer Programmpunkt seinen Platz. Statt Zuschauen steht – wie überall auf der „Faszination Modellbau“ –aktives Mitmachen auf dem Plan. Beim „Jedermann-Fliegen“ können die Besucher selbst die von den Herstellern zur Verfügung gestellten Modelle in die Lüfte steigen lassen und unter fachlicher Anleitung und Hilfe die Flugeigenschaften der Modelle testen. Gute Nachrichten für ambitionierte Hobbyflieger!
Stilecht mit der historischen Zubringerlinie zur Messe
Die Besucher der Faszination Modellbau Karlsruhe können ganz stilvoll mit der historischen Zubringerlinie der Karlsruher Verkehrsbetriebe zur Messe anreisen. Die historische Zubringerlinie verkehrt – wie die Pendelbusse – ohne Zwischenhalt zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und dem Messegelände. Die Fahrt dauert ca. 15 – 20 Minuten. Für die Beförderung in den nostalgischen Straßenbahnen ist eine gültige Fahrkarte notwendig. Zum Einsatz kommen die Fahrzeuge TW 4, TW 12 und TW 139 des Treffpunktes Schienennahverkehr Karlsruhe e.V. Am Stand des Vereins Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe e.V. (TSNV) auf der Messe gibt es für die Besucher darüber hinaus jede Menge Informationen zu den historischen Straßenbahnen in Karlsruhe.
Die Faszination Modellbau Karlsruhe findet vom 24. bis 27. März 2011 in der Messe Karlsruhe statt.
Die Faszination Modellbau Karlsruhe ist von Donnerstag, 24. März, bis Samstag, 26. März, täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und am Sonntag, 27. März, von 9.00 bis 17.00 Uhr. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 12 Euro (ermäßigt 9 Euro). Familienkarten können für 30 Euro erworben werden. Kinder bis 8 Jahre haben freien Eintritt.
Am DMFV-Stand stehen allen Interessierten Herr Karl Robert Zahn, DMFV-Referent für Modellzulassungen über 25 Kilogramm Abfluggewicht, sowie Geländegutachter des DMFV in Zulassungsfragen für Modellfluggelände zur Verfügung.
Das Schallpegel-Meßgerät PCE-999, das jeder DMFV-Verein im vergangenen Jahr von seinem Verband erhalten hat und über die DMFV Service GmbH vertrieben wird, kann am DMFV-Stand kalibriert werden.
Alle DMFV Mitglieder bekommen eine Ermäßigung von 3 Euro auf den Eintrittspreis bei Vorlage des gültigen DMFV Mitgliedsausweises. Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, einen Ermäßigungs-Coupon auszudrucken.
Weitere Informationen stehen auch auf der Homepage www.faszination-modellbau-messe.de .
Faszination Modellbau Karlsruhe auf einer größeren Karte anzeigen